- Металлопрокат
- Кровельные материалы
- Профнастил
- Фанера / Панели OSB
- Услуги
- Прайс лист
- О нас
- Контакты
Скачать прайс-лист на металлопрокат Скачать прайс-лист на кровельные материалы
Гильотина Плазма Размотка Жестянка | Склад 1 Пескова 1 / склад 2 40 лет победы 117 | |||||||||||
ООО РИНСТАЛЬСТРОЙ | ||||||||||||
Телефон 8-863-322-10-02 | ||||||||||||
Прайс от 10.06.2022 год |
||||||||||||
размер | вес кг 1м/листа | ГОСТ | цена 1м/шт | цена от 1тн | цена от3 до 5 тн | цена от 5 тн и выше | ||||||
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ |
ПОРЕЗКА | |||||||||||
Лист г/к 1,5 3пс | 1.25*2.5 | 40 | 16523-97 | 2880 | 72 000 | 71 000 | договорная | |||||
Лист г/к 2.0 3пс | 1.0*2.0 | 34 | 16523-97 | 2414 | 71 000 | 70 000 | договорная | |||||
Лист г/к 2.0 3пс | 1.25*2.5 | 51 | 16523-97 | 3621 | 71 000 | 70 000 | договорная | |||||
Лист г/к 2.5 3пс | 1.0*2.0 | 40 | 16523-97 | 2840 | 71 000 | 70 000 | договорная | |||||
Лист г/к 2.5 3пс | 1.25*2.5 | 63 | 16523-97 | 4473 | 71 000 | 70 000 | договорная | |||||
Лист г/к 2.8 3пс | 1.25*2.5 | 70 | 16523-97 | 4970 | 71 000 | 70 000 | договорная | |||||
Лист г/к 3.0 3пс/2пс | 1,0*2,0 | 48 | 16523-97 | 3384 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 3.0 3пс/2пс | 1.25*2.5 | 76 | 16523-97 | 5358 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 3.0 3пс/2пс | 1.5*3.0 | 110 | 16523-97 | 7755 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 3.0 3пс/2пс | 1.5*6.0 | 222 | 16523-97 | 15651 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 4.0 3пс | 1.5*6.0 | 296 | 16523-97 | 20868 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 5.0 3пс | 1.5*6.0 | 360 | 16523-97 | 25380 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 6.0 3пс | 1.5*6.0 | 440 | 16523-97 | 31020 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 8.0 3пс | 1.5*6.0 | 580 | 16523-97 | 40890 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 10 3пс | 1.5*6.0 | 710 | 16523-97 | 50055 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 12 3пс | 1.5*6.0 | 852 | 16523-97 | 60066 | 70 500 | 69 500 | договорная | |||||
Лист г/к 14 3пс | 1.5*6.0 | 995 | 16523-97 | 82088 | 82 500 | 81 500 | договорная | |||||
Лист г/к 16 3пс | 1.5*6.0 | 1135 | 16523-97 | 93638 | 82 500 | 81 500 | договорная | |||||
Лист г/к 20 3пс | 1.5*6.0 | 1428 | 16523-97 | 119952 | 84 000 | 83 000 | договорная | |||||
Лист г/к 25 3пс | 1.5*6.0 | 1800 | 16523-97 | 159300 | 88 500 | 87 500 | договорная | |||||
Лист г/к 30 3пс | 1.5*6.0 | 2160 | 16523-97 | 191160 | 88 500 | 87 500 | договорная | |||||
Лист г/к 40 3пс | 2*6.0 | 3840 | 16523-97 | 339840 | 88 500 | 87 500 | договорная | |||||
Лист г/к 50 3пс | 1.5*6.0 | 3600 | 16523-97 | 318600 | 88 500 | 87 500 | договорная | |||||
Лист ПВЛ 406 | 1м2 | 17,2 | 1720 | 100 000 | 99 000 | договорная | ||||||
Лист ПВЛ 506 | 1м2 | 21 | 2100 | 100 000 | 99 000 | договорная | ||||||
Лист ПВЛ 508 | 1м2 | 21,8 | 2180 | 100 000 | 99 000 | договорная | ||||||
Лист ПВЛ 408 | 1м2 | 21,8 | 2180 | 100 000 | 99 000 | договорная | ||||||
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ 09Г2С |
||||||||||||
Лист г/к 4.0 09Г2С | 1.5*6.0 | 290 | 19281-89 | 25520 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 5.0 09Г2С | 1.5*6.0 | 360 | 19281-89 | 31680 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 6.0 09Г2С | 1.5*6.0 | 427 | 19281-89 | 37576 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 8.0 09Г2С | 1.5*6.0 | 568 | 19281-89 | 49984 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 10 09Г2С | 1.5*6.0 | 710 | 19281-89 | 62480 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 12 09Г2С | 1.5*6.0 | 850 | 19281-89 | 74800 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 14 09Г2С | 1.5*6.0 | 995 | 19281-89 | 87560 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 16 09Г2С | 1.5*6.0 | 1135 | 19281-89 | 99880 | 88 000 | 87 000 | договорная | |||||
Лист г/к 20 09Г2С | 1.5*6.0 | 1420 | 19281-89 | 128510 | 90 500 | 89 500 | договорная | |||||
Лист г/к 25 09Г2С | 1,5*6.0 | 1800 | 19281-89 | 162900 | 90 500 | 89 500 | договорная | |||||
Лист г/к 30 09Г2С | 1,5*6.0 | 2160 | 19281-89 | 195480 | 90 500 | 89 500 | договорная | |||||
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ |
||||||||||||
Лист г/к 3.0 рифл 3пс | 1.25*2.5 | 78 | 16523-97 | 6123 | 78 500 | 77 500 | договорная | |||||
Лист г/к 4.0 рифл 3пс | 1.25*2.5 | 103 | 16523-97 | 8065 | 78 300 | 77 300 | договорная | |||||
Лист г/к 4.0 рифл 3пс | 1.5*6.0 | 295 | 16523-97 | 23099 | 78 300 | 77 300 | договорная | |||||
Лист г/к 5.0 рифл 3пс | 1.5*6.0 | 375 | 16523-97 | 29363 | 78 300 | 77 300 | договорная | |||||
Лист г/к 6.0 рифл 3пс | 1.5*6.0 | 440 | 16523-97 | 34452 | 78 300 | 77 300 | договорная | |||||
Лист г/к 8.0 рифл 3пс | 1.5*6.0 | 580 | 16523-97 | 45414 | 78 300 | 77 300 | договорная | |||||
Лист г/к 10.0 рифл 3пс | 1.5*6.0 | 750 | 16523-97 | 58725 | 78 300 | 77 300 | договорная | |||||
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ |
||||||||||||
Лист х/к 0.5 08пс/кп | 1.25*2.5 | 12,5 | 16523-97 | 1038 | 83 000 | 82 000 | договорная | |||||
Лист х/к 0.5 08пс/кп | 1.0*2.0 | 9 | 16523-97 | 747 | 83 000 | 82 000 | договорная | |||||
Лист х/к 0.7 08пс/кп | 1.25*2.5 | 17,5 | 16523-97 | 1444 | 82 500 | 81 500 | договорная | |||||
Лист х/к 0.8 08пс/кп | 1.25*2.5 | 20 | 16523-97 | 1650 | 82 500 | 81 500 | договорная | |||||
Лист х/к 1.0 08пс/кп | 1.25*2.1 | 21 | 16523-97 | 1722 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 1.0 08пс/кп | 1.25*2.5 | 25 | 16523-97 | 2050 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 1.2 08пс/кп | 1.25*2.5 | 31 | 16523-97 | 2542 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 1.2 08пс/кп | 1.0*2.0 | 20 | 16523-97 | 1640 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 1.5 08пс/кп | 1.25*2.5 | 38 | 16523-97 | 3116 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 1.5 08пс/кп | 1.0*2.0 | 24 | 16523-97 | 1968 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 2.0 08пс/кп | 1.0*2.0 | 34 | 16523-97 | 2788 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 2.0 08пс/кп | 1.25*2.5 | 50 | 16523-97 | 4100 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
Лист х/к 3.0 08пс/кп | 1.25*2.5 | 77 | 16523-97 | 6314 | 82 000 | 81 000 | договорная | |||||
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ |
||||||||||||
Лист оц. 0.55 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 13,5 | 16523-97 | 1566 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
Лист оц. 0.7 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 17,5 | 16523-97 | 2030 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
Лист оц. 0.8 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 20 | 16523-97 | 2320 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
Лист оц. 1 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 25 | 16523-97 | 2900 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
Лист оц. 1,2 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 31 | 16523-97 | 3596 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
Лист оц. 1,5 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 40 | 16523-97 | 4640 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
Лист оц. 2 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 52 | 16523-97 | 6032 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
Лист оц. 3 08ПС/КП | 1.25*2.5 | 80 | 16523-97 | 9280 | 116 000 | 115 000 | договорная | |||||
ТРУБА ВГП |
||||||||||||
Труба 15*2.5 ТМК | 7,9 м | 1,16 | 3262-75 | 85 | 72 000 | 71 000 | договорная | 7 руб | ||||
Труба 15*2.8 тмк | 9 м | 1,28 | 3262-75 | 93 | 72 000 | 71 000 | договорная | 7 руб | ||||
Труба 20*2.5 Профиль-А | 9м | 1,5 | 3262-75 | 106 | 70 000 | 69 000 | договорная | 8 руб | ||||
Труба 20*2.8 Профиль-А | 7,9м | 1,66 | 3262-75 | 117 | 70 000 | 69 000 | договорная | 8 руб | ||||
Труба 25*2.5 ВМЗ | 10,5 м | 1,91 | 3262-75 | 132 | 68 500 | 67 500 | договорная | 8 руб | ||||
Труба 25*2.8 ТМК | 6 м | 2,12 | 3262-75 | 146 | 68 500 | 67 500 | договорная | 8 руб | ||||
Труба 25*3,2 ТМК | 6 м | 2,39 | 3262-75 | 165 | 68 500 | 67 500 | договорная | 8 руб | ||||
Труба 32*2.8 ТМК | 6 м | 2,73 | 3262-75 | 188 | 68 500 | 67 500 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 32*3.0 ВМЗ | 10,5м | 2,91 | 3262-75 | 200 | 68 500 | 67 500 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 32*3.2 РС | 7,9м | 3,09 | 3262-75 | 213 | 68 500 | 67 500 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 40*2.8 ТМК | 7,9 м | 3,12 | 3262-75 | 215 | 68 500 | 67 500 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*3.0 ТМК | 7,9 м | 3,33 | 3262-75 | 229 | 68 500 | 67 500 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 50*3.0 ТМК | 6 м | 4,22 | 10704-91 | 290 | 68 500 | 67 500 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 50*3.5 РС | 12 м | 4,88 | 10704-91 | 335 | 68 500 | 67 500 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 57*2.8 ТМК | 9,5 м | 3,74 | 10704-91 | 252 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 57*3,0 ТМК | 10,5м; 9,5 м | 4 | 10704-91 | 269 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 57*3.5 РС | 9,5м | 4,62 | 10704-92 | 311 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 57*4,0 РС | 9,5м | 5,23 | 10704-92 | 351 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 76*2.8 ТМК | 11м | 5,05 | 10704-91 | 339 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 76*3.0 ТМК | 9,5 м | 5,4 | 10704-91 | 362 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 76*3.5 РС | 9,5 м | 6,26 | 10704-91 | 419 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 76*4 РС | 10,55м | 7,1 | 10704-91 | 476 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 89*2.8 ТМК | 9,5 м | 5,95 | 10704-91 | 399 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 89*3.0 ТМК | 11м, 12м | 6,36 | 10704-91 | 426 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 89*3.5 РС | 11м | 7,38 | 10704-91 | 494 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 89*4.0 РС | 11м | 8,38 | 10704-91 | 561 | 67 000 | 66 000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 102*2.8 ТМК | 11м | 6,85 | 10704-91 | 459 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 102*3.0 ТМК | 12 м | 7,32 | 10704-91 | 490 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 102*3.2 РС | 11м | 7,8 | 10704-91 | 523 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 102*3.5 РС | 11м | 8,5 | 10704-91 | 570 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 108*2.8 ТМК | 11м | 7,26 | 10704-91 | 486 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 108*3.0 ТМК | 11м | 7,77 | 10704-91 | 521 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 108*3.5 РС | 11м | 9,02 | 10704-91 | 604 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 108*4,0 РС | 11м | 10,26 | 10704-91 | 687 | 67 000 | 66 000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 114*3.5 РС | 11м | 9,54 | 10704-91 | 639 | 67 000 | 66 000 | договорная | 35 руб | ||||
Труба 114*4,0 РС | 12 м | 10,85 | 10704-91 | 727 | 67 000 | 66 000 | договорная | 35 руб | ||||
Труба 133*4.0 ТМК | 11,7 м | 12,73 | 10704-91 | 853 | 67 000 | 66 000 | договорная | 50 руб | ||||
Труба 133*4.5 ТМК | 11,7м | 14,26 | 10704-90 | 955 | 67 000 | 66 000 | договорная | 50 руб | ||||
Труба 159*4.0 ТМК | 11,7 м | 15,29 | 10704-91 | 1024 | 67 000 | 66 000 | договорная | 60 руб | ||||
Труба 159*4.5 ТМК | 11,7 м | 17,15 | 10704-91 | 1149 | 67 000 | 66 000 | договорная | 60 руб | ||||
Труба 219*4.5 ТМК | 11,7 м | 23,8 | 10704-91 | 1785 | 75 000 | 74 000 | договорная | 70 руб | ||||
Труба 219*5,0 РС | 11м | 26,39 | 10704-91 | 1979 | 75 000 | 74 000 | договорная | 70 руб | ||||
Труба 219*6,0 РС | 12м | 31,52 | 10704-91 | 2364 | 75 000 | 74 000 | договорная | 70 руб | ||||
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ |
||||||||||||
Труба 15*15*1.5 | 6,0м | 0,61 | 8639-82 | 46 | 74 000 | 73000 | договорная | 5 руб | ||||
Труба 20*20*1.5 | 6,0м | 0,841 | 8639-82 | 62 | 73 000 | 72000 | договорная | 5 руб | ||||
Труба 20*20*1.8 | 6,0м | 0,99 | 8639-82 | 67 | 67 000 | 66000 | договорная | 5 руб | ||||
Труба 20*20*2 | 6,0м | 1,075 | 8639-82 | 70 | 64 000 | 63000 | договорная | 5 руб | ||||
Труба 25*25*1,5 | 6,0м | 1,07 | 8639-82 | 78 | 72 000 | 71000 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 25*25*2. | 6,0м | 1,39 | 8639-82 | 89 | 63 000 | 62000 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 30*20*1,5 | 6,0м | 1,08 | 8639-82 | 79 | 72 000 | 71000 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 30*20*1,8 | 6,0м | 1,27 | 8639-82 | 86 | 67 000 | 66000 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 30*20*2 | 6,0м | 1,39 | 8639-82 | 89 | 63 000 | 62000 | договорная | 10 руб | ||||
Труба 30*30*2 | 6,0м | 1,7 | 8639-82 | 107 | 63 000 | 62000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*20*1,5 | 6,0м | 1,31 | 8639-82 | 94 | 72 000 | 71000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*20*1,8 | 6,0м | 1,55 | 8639-82 | 104 | 67 000 | 66000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*20*2,0 | 6,0м | 1,7 | 8639-82 | 107 | 63 000 | 62000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*20*3,0 | 6,0м | 2,42 | 8639-82 | 148 | 61 000 | 60000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*25*2 | 6,0м | 1,86 | 8639-82 | 117 | 63 000 | 62000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*40*2 | 6,0м | 2,33 | 8639-82 | 147 | 63 000 | 62000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*40*3 | 6,0м | 3,36 | 8639-82 | 205 | 61 000 | 60000 | договорная | 15 руб | ||||
Труба 40*40*4 | 6,0м | 4,3 | 8639-82 | 262 | 61 000 | 60000 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 50*25*2 | 6,0м | 2,17 | 8645-68 | 137 | 63 000 | 62000 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 50*30*2 | 6,0м | 2,33 | 8645-68 | 147 | 63 000 | 62 000 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 50*50*2,0 | 6,0м | 2,96 | 8645-68 | 186 | 63 000 | 62000 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 50*50*2,8 | 6,0м | 4,044 | 8645-68 | 247 | 61 000 | 60000 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 50*50*3 | 6,0 м | 4,31 | 8645-68 | 263 | 61 000 | 60000 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 50*50*4 | 6,0 м | 5,56 | 8645-68 | 339 | 61 000 | 60000 | договорная | 20 руб | ||||
Труба 60*30*2 | 6,0 м | 2,65 | 8645-68 | 167 | 63 000 | 62000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*30*3 | 6 м; 12 м | 3,83 | 8645-68 | 234 | 61 000 | 60000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*40*2 | 6,0м | 2,96 | 8645-68 | 186 | 63 000 | 62000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*40*2,8 | 6 м | 4,04 | 8645-82 | 246 | 61 000 | 60000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*40*3,0 | 6 м | 4,3 | 8645-82 | 262 | 61 000 | 60000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*40*4,0 | 6 м | 5,56 | 8645-82 | 339 | 61 000 | 60000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*60*1,8 | 6 м | 3,25 | 8645-68 | 218 | 67 000 | 66000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*60*2,0 | 6 м | 3,59 | 8645-68 | 226 | 63 000 | 62000 | договорная | 25 руб | ||||
Труба 60*60*2,8 | 6м | 4,92 | 8645-68 | 300 | 61 000 | 60000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 60*60*3,0 | 6 м | 5,25 | 8645-68 | 320 | 61 000 | 60000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 60*60*4 | 12 м | 6,82 | 8645-68 | 416 | 61 000 | 60000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 80*40*2 | 6,0м | 3,59 | 8645-68 | 226 | 63 000 | 62000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 80*40*3 | 6,0 м; 12 м | 5,25 | 8645-68 | 320 | 61 000 | 60000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 80*40*4 | 12 м | 6,82 | 8645-68 | 416 | 61 000 | 60000 | договорная | 30 руб | ||||
Труба 80*60*2 | 6 м | 4,22 | 8645-68 | 257 | 61 000 | 60000 | договорная | 40 руб | ||||
Труба 80*60*3 | 12 м | 6,19 | 8645-68 | 378 | 61 000 | 60000 | договорная | 40 руб | ||||
Труба 80*60*4 | 12 м | 8,07 | 8645-68 | 492 | 61 000 | 60000 | договорная | 40 руб | ||||
Труба 80*80*2 | 12 м | 4,84 | 8645-68 | 305 | 63 000 | 62000 | договорная | 45 | ||||
Труба 80*80*2,8 | 12м | 6,69 | 8645-68 | 408 | 61 000 | 60000 | договорная | 45 | ||||
Труба 80*80*3 | 12 м | 7,13 | 8645-68 | 435 | 61 000 | 60000 | договорная | 45 | ||||
Труба 80*80*3,5 | 12м | 8,24 | 8645-68 | 503 | 61 000 | 60000 | договорная | 45 | ||||
Труба 80*80*4 | 12 м | 9,33 | 8645-68 | 569 | 61 000 | 60000 | договорная | 45 | ||||
Труба 80*80*5 | 12 м | 11,44 | 8645-68 | 698 | 61 000 | 60000 | договорная | 45 | ||||
Труба 100*50*3 | 12 м | 6,7 | 8645-68 | 409 | 61 000 | 60000 | договорная | 50 руб | ||||
Труба 100*50*4 | 12 м | 9,09 | 8645-68 | 554 | 61 000 | 60000 | договорная | 50 руб | ||||
Труба 100*60*3 | 12 м | 7,13 | 8645-68 | 435 | 61 000 | 60000 | договорная | 50 руб | ||||
Труба 100*60*4 | 12 м | 9,33 | 8645-67 | 569 | 61 000 | 60000 | договорная | 50 руб | ||||
Труба 100*100*2,8 | 12м | 8,44 | 8645-66 | 515 | 61 000 | 60000 | договорная | 50 руб | ||||
Труба 100*100*3 | 12 м | 9,1 | 8645-68 | 555 | 61 000 | 60000 | договорная | 60 руб | ||||
Труба 100*100*3,8 | 12 м | 11,28 | 8645-68 | 688 | 61 000 | 60000 | договорная | 60 руб | ||||
Труба 100*100*4 | 12 м | 11,85 | 8645-68 | 723 | 61 000 | 60000 | договорная | 60 руб | ||||
Труба 100*100*5 | 12 м | 14,58 | 8645-68 | 889 | 61 000 | 60000 | договорная | 60 руб | ||||
Труба 120*80*4 | 12 м | 11,84 | 8645-68 | 722 | 61 000 | 60000 | договорная | 65 руб | ||||
Труба 120*120*4 | 12 м | 14,25 | 8645-68 | 869 | 61 000 | 60000 | договорная | 65 руб | ||||
Труба 120*120*5 | 12 м | 17,72 | 8645-68 | 1081 | 61 000 | 60000 | договорная | 65 руб | ||||
Труба 140*140*4 | 12 м | 16,87 | 8645-68 | 1113 | 66 000 | 65000 | договорная | 70 руб | ||||
Труба 140*140*5 | 12 м | 20,93 | 8645-68 | 1381 | 66 000 | 65000 | договорная | 70 руб | ||||
Труба 140*140*6 | 12 м | 24,92 | 8645-68 | 1645 | 66 000 | 65000 | договорная | 70 руб | ||||
Труба 150*150*4 | 12 м | 18,12 | 8645-68 | 1196 | 66 000 | 65000 | договорная | 80 руб | ||||
Труба 150*150*5 | 12 м | 22,43 | 8645-68 | 1480 | 66 000 | 65000 | договорная | 80 руб | ||||
Труба 160*120*6 | 5,5 м (2ш) | 24,76 | 8645-68 | 1634 | 66 000 | 65000 | договорная | 80 руб | ||||
Труба 160*160*5 | 12 м | 24 | 8645-68 | 1584 | 66 000 | 65000 | договорная | 80 руб | ||||
Труба 200*200*7 | 12 м | 41,1 | 8645-68 | 2713 | 66 000 | 65000 | договорная | 80 руб | ||||
АРМАТУРА |
||||||||||||
Арматура 6 А3 | 6,1м; | 0,25 | 5781-82 | 18 | 69 000 | 68000 | договорная | 2 руб | ||||
Арматура 8 А3 | 6,1 м; 11.7м | 0,46 | 5781-82 | 30 | 63 000 | 62000 | договорная | 3 руб | ||||
Арматура 10 А3 | 11.7м | 0,65 | 5781-82 | 39 | 59 000 | 58000 | договорная | 3 руб | ||||
Арматура 12 А3 | 11.7м | 0,93 | 5781-82 | 48 | 51 000 | 50000 | договорная | 3 руб | ||||
Арматура 14 А3 | 11,7 м | 1,30 | 5781-82 | 66 | 51 000 | 50000 | договорная | 4 руб | ||||
Арматура 16 А3 | 11.7м | 1,67 | 5781-82 | 85 | 51 000 | 50000 | договорная | 5 руб | ||||
Арматура 18 А3 | 11.7м | 2,1 | 5781-82 | 107 | 51 000 | 50000 | договорная | 8 руб | ||||
Арматура 20 А3 | 11.7м | 2,55 | 5781-82 | 130 | 51 000 | 50000 | договорная | 8 руб | ||||
Арматура 22 А3 | 11.7м | 3,1 | 5781-82 | 158 | 51 000 | 50000 | договорная | 8 руб | ||||
Арматура 25 А3 | 11,7 м | 4 | 5781-82 | 204 | 51 000 | 50000 | договорная | 15 руб | ||||
Арматура 28 А3 | 11.7м | 4,9 | 5781-82 | 250 | 51 000 | 50000 | договорная | 20 руб | ||||
Арматура 32 А3 | 11.7м | 6,4 | 5781-82 | 352 | 55 000 | 54000 | договорная | 20 руб | ||||
Арматура 36 А3 | 11.7м | 8 | 5781-82 | 440 | 55 000 | 54000 | договорная | 25 руб | ||||
Арматура 40 А3 | 11.7м | 9,9 | 5781-82 | 545 | 55 000 | 54000 | договорная | 25 руб | ||||
УГОЛОК |
||||||||||||
Уголок 20*20*3 3пс | 6м | 0,95 | 8509-93 | 92 | 96 000 | 95000 | договорная | 5 руб | ||||
Уголок 25*25*3 3пс | 6м | 1,25 | 8509-93 | 121 | 96 000 | 95000 | договорная | 5 руб | ||||
Уголок 32*32*3 3пс | 6 м | 1,65 | 8509-93 | 150 | 91 000 | 90000 | договорная | 6 руб | ||||
Уголок 32*32*4 3пс | 6 м | 1,91 | 8509-93 | 174 | 91 000 | 90000 | договорная | 6 руб | ||||
Уголок 35*35*3 3пс | 6м | 1,8 | 8509-93 | 164 | 91 000 | 90000 | договорная | 7 руб | ||||
Уголок 40*40*3 3пс | 6м | 2,11 | 8509-93 | 192 | 91 000 | 90000 | договорная | 10 руб | ||||
Уголок 40*40*4 3пс | 6м; 11,75м | 2,45 | 8509-93 | 179 | 73 000 | 72000 | договорная | 10 руб | ||||
Уголок 45*45*4 3пс | 6 м; 11,75м | 2,85 | 8509-93 | 208 | 73 000 | 72000 | договорная | 10 руб | ||||
Уголок 50*50*4 3пс | 6м, 12м | 3,3 | 8509-93 | 241 | 73 000 | 72000 | договорная | 15 руб | ||||
Уголок 50*50*5 3пс | 6 м | 3,85 | 8509-93 | 281,1 | 73 000 | 72000 | договорная | 15 руб | ||||
Уголок 63*63*4 3пс | 12 м | 4 | 8509-93 | 292 | 73 000 | 72000 | договорная | 20 руб | ||||
Уголок 63*63*5 3пс | 12 м | 4,9 | 8509-93 | 358 | 73 000 | 72000 | договорная | 20 руб | ||||
Уголок 63*63*6 3пс | 12 м | 5,8 | 8509-93 | 423 | 73 000 | 72000 | договорная | 20 руб | ||||
Уголок 75*75*5 3пс | 12 м | 6 | 8509-93 | 438 | 73 000 | 72000 | договорная | 25 руб | ||||
Уголок 75*75*6 3пс | 12 м | 6,92 | 8509-93 | 505 | 73 000 | 72000 | договорная | 25 руб | ||||
Уголок 75*75*8 3пс | 12 м | 9,02 | 8509-93 | 658 | 73 000 | 72000 | договорная | 25 руб | ||||
Уголок 80*80*6 3пс | 11,75 м | 7,36 | 8509-93 | 537 | 73 000 | 72000 | договорная | 30 руб | ||||
Уголок 80*80*7 3пс | 11,75 м | 8,91 | 8509-93 | 650 | 73 000 | 72000 | договорная | 30 руб | ||||
Уголок 90*90*6 3пс | 11,75 м | 8,33 | 8509-93 | 608 | 73 000 | 72000 | договорная | 30 руб | ||||
Уголок 90*90*7 3пс | 12м | 9,64 | 8509-93 | 704 | 73 000 | 72000 | договорная | 30 руб | ||||
Уголок 100*100*7 3пс | 12 м | 10,97 | 8509-93 | 801 | 73 000 | 72000 | договорная | 35 руб | ||||
Уголок 100*100*8 3пс | 11,75 м | 12,66 | 8509-93 | 924 | 73 000 | 72000 | договорная | 35 руб | ||||
Уголок 100*100*10 3пс | 11,75 м | 15,1 | 8509-93 | 1 102 | 73 000 | 72000 | договорная | 35 руб | ||||
Уголок 110*110*8 3пс | 11,75 м | 13,35 | 8509-93 | 975 | 73 000 | 72000 | договорная | 35 руб | ||||
Уголок 125*125*8 3пс | 12 м | 16,14 | 8509-93 | 1 178 | 73 000 | 72000 | договорная | 35 руб | ||||
Уголок 125*125*10 3пс | 12 м | 19,1 | 8509-93 | 1 394 | 73 000 | 72000 | договорная | 35 руб | ||||
Уголок140*140*10 3пс | 12 м | 21,5 | 8509-93 | 1 570 | 73 000 | 72000 | договорная | 35 руб | ||||
Уголок 160*160*10 3пс | 12 м | 24,7 | 8509-93 | 2 347 | 95 000 | 94000 | договорная | 35 руб | ||||
Швеллер |
||||||||||||
